Báo giá vật tư điều hòa
Công ty Thế Giới Điện Lạnh gia đình , xin trân trọng gửi tới quý khách hàng bảng báo giá vật tư lắp đặt điều hòa áp dụng từ ngày 1/1/2019
TT | Vật Tư | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ |
1 | Ống đông cho máy inverter 9000btu | M | 01 | 140.000 vnđ |
2 | Ống đông cho máy inverter 12000btu | M | 01 | 150.000 vnđ |
3 | Ống đông cho máy inverter 18000btu | M | 01 | 180.000 vnđ |
4 | Ống đồng cho máy 9000btu | M | 01 | 140.000 vnđ |
5 | Ống đồng cho máy 12000btu | M | 01 | 150.000 vnđ |
6 | Ống đồng cho máy 18000btu | M | 01 | 180.000 vnđ |
7 | Ống đồng cho máy 24000btu | M | 01 | 220.000 vnđ |
8 | Ống đồng cho máy >30000btu | M | 01 | 250.000 vnđ |
9 | Dây điện( Hàn Quốc) 2x2.5 | M | 01 | 18.000 vnđ |
10 | Dây điện(Hàn Quốc) 2x4 | M | 01 | 25.000 vnđ |
11 | Dây cáp 3pha (SINO) 3X6 | M | 01 | 110.000 vnđ |
12 | Aptomat(15A-30A) | chiếc | 01 | 80.000 vnđ |
13 | Aptomat(3pha) (SINO) | chiếc | 01 | 350.000 vnđ |
14 | Giá đỡ cục nóng (9000btu-12000btu) | bộ | 01 | 100.000 vnđ |
15 | Gía đỡ cục(18000BTU-24000BTU) | bộ | 01 | 150.000 vnđ |
16 | Gía đỡ gia công | bộ | 01 | 250.000 vnđ |
17 | Ống nước thải (ỐNG MỀM) | M | 01 | 10.000 vnđ |
18 | Ống nước thải(ỐNG NHỰA TIỀN PHONG) | M | 01 | 25.000 vnđ |
19 |
Bộ phụ kiên lăp đặt ( ốc vít,que han, băng dính ) (9000btu-12000btu)
|
bộ | 01 | 70.000vnđ |
20 | Bộ phụ kiên lăp đặt [ ốc vít,que han, băng dính) (18.000btu-24.000btu) | bộ | 01 | 100.000vnđ |
Có thể bạn quan tâm